

GBM ofrece varios esquemas de servicio de Mantenimiento y Soporte, disenados para cubrir diferentes tipos de requerimientos y perfiles de uso, de manera que se integran tareas correctivas, preventivas y pro-activas para lograr una un nivel de funcionamiento que responda a los requerimientos y las posibilidades operativas y financieras de los procesos de negocio y de una gestion efectiva de las TI.
Los diferentes esquemas integran nuestras fortalezas tecnicas y operativas, garantizando a nuestros clientes un socio calificado, comprometido y proactivo. Estos esquemas integran tareas y definiciones de apoyo y gestion que se complementa con tareas especificas para cada plataforma tecnologica, ofreciendo un apoyo integral y equilibrado.

- Esquema de costos claro y controlado.
- Procedimientos simples y agiles para integrar, excluir o cambiar la cobertura de equipos.
- Apoyo experto para una gestion equilibrada de su infraestructura de TI.
- Garantia de uso de partes y procedimiento que atienden las especificaciones de los fabricantes.
- Multiples opciones de servicio, orientadas a los requerimientos del negocio.
Generacion continua de valor de sus inversiones en mantenimiento. - Definiciones detalladas de los compromisos de sopote y mantenimiento a cargo de GBM.
- Integracion a un socio tecnologico como GBM en la gestion de infraestructura de TI.
Con nuestro esquema de servicio ampliado usted puede optar por el servicio que cubra sus necesidades. Dichos esquemas incrementan no solo el nivel de cobertura de servicio* sino que agrega elementos de servicio adicionales segun el esquema que usted elija.
| Especificación general | Cobertura | |||
| Nivel de SLA | Básico | Estándar | Ampliada | Premium |
| Recepción de incidentes | 5 x 8 | 7 x 24 | 7 x 24 | 7 x 24 |
| Horario de atención | 5 x 8 | 5 x 8 | 5 x 11 | 7 x 24 |
| Tiempo de respuesta máximo | 1 día hábil | 6 horas | 4 horas | 4 horas |
| Tiempo de reparación máximo | 5 dh | 5 dh | 3 dh | 24h |
| Elementos de servicio | ||||
| Recursos humanos acreditados para labores de soporte y mantenimiento | • | • | • | • |
| Partes de reemplazo originales del fabricante | • | • | • | • |
| Visitas correctivas, ante reporte de incidente | • | • | • | • |
| Comprobante de las visitas de mantenimiento correctivo | • | • | • | • |
| Visitas preventivas | • | • | • | |
| Ofrece un reporte de las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo | • | • | • | |
| Servicio de notificación anticipada de eventos | • | • | • | |
| Limpieza de equipos | • | • | • | |
| Revisión de alertas y bitácoras | • | • | • | |
| Revisión del estado de elementos críticos | • | • | • | |
| Las tareas que se realizan están definidas por los tipos de infraestructura | • | • | • | |
| Revisión de ambiente | • | • | ||
| Actualizaciones de software | • | • | ||
| Charlas técnicas | • | • | ||
| Valoración de desempeño y tendencias | • | |||
| Apoyo a la gestión de capacidad | • | |||
| Horas de consultoría técnica o capacitaciones formales | • | |||
| Definición de partes para reemplazo inmediato (<2horas) | • | |||
| Opción de ingenieros en sitio | • | |||
| Opción de partes en sitio | • | |||
